酵母水解物 NA25
Yeast Hydrolysate

产品介绍:
酵母水解物NA25为高蛋白酿酒酵母菌种使用糖蜜发酵培养,再经离心机清洗、定向酶解、浓缩、干燥等工艺处理后得到的酵母深加工产品。产品富含核苷酸、小肽、氨基酸和酵母细胞壁多糖等多种有效成分,是一种高核苷酸的功能性饲料原料。
产品特点:
饲料中添加高核苷酸酵母水解物可显著促进肠道绒毛的发育和修复。
核苷酸日粮组 常规日粮组
生产工艺:

公开文献试验参考数据:
| 母猪高核苷酸酵母水解物饲喂试验数据 | ||||
| 项目 | 试验一 | 试验二 | ||
|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 试验组 | 对照组 | 试验组 | |
| 试验母猪(头) | 27 | 26 | 25 | 19 |
| 哺乳期采食量(kg/头·d) | 5.16a | 5.60b | 5.79b | 6.43c |
| 平均初生头重(kg) | 1.36±0.23a | 1.50±0.18b | 1.35±0.15a | 1.62±0.13b |
| 平均断奶体重(kg) | 5.81±0.82a | 6.39±0.98b | 6.69±0.85b | 7.15±1.01c |
| 仔猪腹泻率(%) | 15.03 | 5.92 | 14.7 | 7.8 |
| 健仔率(%) | 84.10% | 92.30% | 94.40% | 97.10% |
| 备注:在妊娠母猪产前及哺乳期日粮中添加10公斤/吨高核苷酸酵母水解物,可显著提高仔猪 平均出生重和断奶仔猪重,显著提高哺乳母猪日采食量。(孙雪梅等,2016,《新饲料》) | ||||
| 中大猪高核苷酸酵母水解物饲喂试验数据 | |||
| 项目 | 对照组 | 试验组 I (1.0 kg/t) | 试验组 II (1.5 kg/t) |
|---|---|---|---|
| 平均日采食量(kg/头) | 2.40±0.04a | 2.48±0.07a | 2.69±0.07b |
| 平均日增重(kg/头) | 0.63±0.04a | 0.78±0.05b | 0.84±0.08b |
| 料肉比 | 3.84±0.21a | 3.18±0.19b | 3.23±0.23b |
产品注意事项:
产品中小肽、氨基酸、核酸、等营养物质易受潮结块,启封后宜一次性使用;如有剩余,请严格密封保存。生产中快速混合防止结块。产品颜色偶有波动,不影响产品品质。
产品贮存条件和方法:
保持包装完好,放置于干燥、通风的库房中。
如需了解更多产品信息请拨打客服热线:0875-8933388
诱 食:核苷酸和呈味氨基酸复合提鲜。
生 长:核苷酸能加快肠道细胞增殖,吸收好、生长快。
免疫力:核苷酸营养、小肽营养、酵母多糖的复合作用,对动物免疫系统和肠道受损修复。
如需了解更多产品信息请拨打客服热线:0875-8933388
| 指标 | 含量 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 核酸, %≥ | 8.0 | GB/T 34796 |
| 粗蛋白质, %≥ | 50.0 | GB/T 6432 |
| 氨基酸态氮,%≥ | 2 | GB/T 23530 |
| 酸溶蛋白, %≥ | 40 | NY/T 3801 |
| 甘露聚糖,% | 5.0~13.0 | GB/T 20886 |
| 水分, %≤ | 8.0 | GB/T 6435 |
| 粗灰分, %≤ | 10.0 | GB/T 6438 |
如需了解更多产品信息请拨打客服热线:0875-8933388
| 动物 | 使用阶段 | 建议使用量 (kg/t) |
|---|---|---|
| 猪 | 教槽、保育 | 20~50 |
| 中大猪 | 5~10 | |
| 母猪 | 3~5 | |
| 禽 | 种禽、蛋禽 | 1~3 |
| 肉禽 | 1~2 | |
| 水产 | 虾、蟹 | 3~10 |
| 鱼类 | 1~3 |
如需了解更多产品信息请拨打客服热线:0875-8933388
返回产品中心